What salary can I expect if working in an investment bank as a lawyer?
| Banking and finance | Min | Max | Average |
| 00Qualifier | £40,000 | £50,000 | £45,000 |
| 99Qualifier | £46,000 | £52,000 | £49,000 |
| 98Qualifier | £55,000 | £67,000 | £60,000 |
| 97Qualifier | £60,000 | £76,000 | £68,000 |
| 96Qualifier | £71,000 | £80,000 | £75,000 |
| 95Qualifier | £75,000 | £87,000 | £82,000 |
| 94Qualifier | £78,000 | £92,000 | £87,000 |
| 93Qualifier | £82,000 | £95,000 | £90,000 |
